2015-10-24 12:00:0024/10/2015 | J. San Nicola — Perfugas | 3 - 2 |
2015-10-24 16:00:0024/10/2015 | J. Bonorva — Audax | 0 - 0 |
2015-10-24 17:00:0024/10/2015 | Malaspina | - |
2015-10-24 17:30:0024/10/2015 | Latte Dolce B — Canopoleno | 7 - 1 |
2015-10-24 18:00:0024/10/2015 | Santa Teresina — Olmedo | 0 - 0 |
2015-10-24 18:30:0024/10/2015 | Latte Dolce A — Latte Dolce C | 0 - 10 |
2015-10-26 00:00:0026/10/2015 | Mercede — Sporting Ss | 7 - 0 |
2015-10-30 17:00:0030/10/2015 | Audax — Santa Teresina | - |
2015-10-30 17:30:0030/10/2015 | Perfugas | - |
2015-10-31 11:00:0031/10/2015 | Sporting Ss — J. Bonorva | 5 - 4 |
2015-10-31 18:15:0031/10/2015 | Olmedo — Latte Dolce A | 2 - 3 |
2015-10-31 18:15:0031/10/2015 | Latte Dolce C — J. San Nicola | 13 - 1 |
2015-11-01 15:30:0001/11/2015 | Canopoleno — Malaspina | - |
2015-11-02 00:00:0002/11/2015 | Mercede — Latte Dolce B | 2 - 2 |
2015-11-06 18:30:0006/11/2015 | Audax — Latte Dolce A | 2 - 0 |
2015-11-07 00:00:0007/11/2015 | Latte Dolce B — J. Bonorva | 9 - 0 |
2015-11-07 15:30:0007/11/2015 | Perfugas — Latte Dolce C | 0 - 6 |
2015-11-07 16:00:0007/11/2015 | J. San Nicola — Olmedo | 3 - 2 |
2015-11-07 18:00:0007/11/2015 | Sporting Ss — Santa Teresina | 5 - 6 |
2015-11-07 18:30:0007/11/2015 | Canopoleno | - |
2015-11-09 18:00:0009/11/2015 | Malaspina — Mercede | 3 - 0 |
2015-11-13 12:00:0013/11/2015 | Audax — J. San Nicola | - |
2015-11-14 15:30:0014/11/2015 | Mercede | - |
2015-11-14 16:00:0014/11/2015 | J. Bonorva — Malaspina | - |
2015-11-14 16:00:0014/11/2015 | Latte Dolce A — Sporting Ss | - |
2015-11-14 16:00:0014/11/2015 | Perfugas — Canopoleno | - |
2015-11-14 17:30:0014/11/2015 | Latte Dolce C — Olmedo | - |
2015-11-15 00:00:0015/11/2015 | Santa Teresina — Latte Dolce B | - |
2015-11-21 16:00:0021/11/2015 | J. Bonorva | - |
2015-11-21 17:00:0021/11/2015 | J. San Nicola — Sporting Ss | - |
2015-11-21 18:00:0021/11/2015 | Olmedo — Perfugas | - |
2015-11-21 18:15:0021/11/2015 | Latte Dolce C — Audax | - |
2015-11-22 18:00:0022/11/2015 | Canopoleno — Mercede | - |
2015-11-22 18:30:0022/11/2015 | Latte Dolce B — Latte Dolce A | - |
2015-11-23 00:00:0023/11/2015 | Malaspina — Santa Teresina | - |
2015-11-28 00:00:0028/11/2015 | Latte Dolce A — Malaspina | - |
2015-11-28 12:00:0028/11/2015 | Perfugas — Mercede | - |
2015-11-28 16:00:0028/11/2015 | J. Bonorva — Canopoleno | - |
2015-11-28 16:00:0028/11/2015 | Olmedo — Audax | - |
2015-11-28 17:00:0028/11/2015 | Latte Dolce B | - |
2015-11-28 17:00:0028/11/2015 | Latte Dolce B — J. San Nicola | - |
2015-11-28 18:00:0028/11/2015 | Santa Teresina | - |
2015-11-28 18:15:0028/11/2015 | Sporting Ss — Latte Dolce C | - |
2015-12-04 18:00:0004/12/2015 | Audax — Perfugas | - |
2015-12-05 00:00:0005/12/2015 | Sporting Ss — Olmedo | - |
2015-12-05 15:30:0005/12/2015 | Latte Dolce A | - |
2015-12-05 16:00:0005/12/2015 | Latte Dolce B — Latte Dolce C | - |
2015-12-06 17:00:0006/12/2015 | Canopoleno — Santa Teresina | - |
2015-12-07 12:00:0007/12/2015 | J. San Nicola — Malaspina | - |
2015-12-07 18:30:0007/12/2015 | Mercede — J. Bonorva | - |
2015-12-11 11:00:0011/12/2015 | Audax — Sporting Ss | - |
2015-12-12 00:00:0012/12/2015 | Olmedo — Latte Dolce B | - |
2015-12-12 16:00:0012/12/2015 | J. San Nicola | - |
2015-12-12 17:00:0012/12/2015 | Santa Teresina — Mercede | - |
2015-12-12 18:00:0012/12/2015 | Latte Dolce A — Canopoleno | - |
2015-12-12 18:00:0012/12/2015 | J. Bonorva — Perfugas | - |
2015-12-14 12:00:0014/12/2015 | Malaspina — Latte Dolce C | - |
2015-12-19 00:00:0019/12/2015 | Latte Dolce B — Audax | - |
2015-12-19 00:00:0019/12/2015 | Perfugas — Sporting Ss | - |
2015-12-19 00:00:0019/12/2015 | Latte Dolce C | - |
2015-12-19 15:30:0019/12/2015 | J. Bonorva — Santa Teresina | - |
2015-12-20 00:00:0020/12/2015 | Canopoleno — J. San Nicola | - |
2015-12-21 00:00:0021/12/2015 | Malaspina — Olmedo | - |
2015-12-21 00:00:0021/12/2015 | Mercede — Latte Dolce A | - |
2016-01-08 00:00:0008/01/2016 | Audax — Malaspina | - |
2016-01-09 00:00:0009/01/2016 | Latte Dolce A — J. Bonorva | - |
2016-01-09 00:00:0009/01/2016 | Sporting Ss — Latte Dolce B | - |
2016-01-09 00:00:0009/01/2016 | Olmedo | - |
2016-01-10 00:00:0010/01/2016 | Canopoleno — Latte Dolce C | - |
2016-01-10 00:00:0010/01/2016 | Santa Teresina — Perfugas | - |
2016-01-11 00:00:0011/01/2016 | Mercede — J. San Nicola | - |
2016-01-16 00:00:0016/01/2016 | Olmedo — Canopoleno | - |
2016-01-16 00:00:0016/01/2016 | Perfugas — Latte Dolce B | - |
2016-01-16 00:00:0016/01/2016 | Latte Dolce C — Mercede | - |
2016-01-16 00:00:0016/01/2016 | Santa Teresina — Latte Dolce A | - |
2016-01-16 00:00:0016/01/2016 | Audax | - |
2016-01-18 00:00:0018/01/2016 | J. San Nicola — J. Bonorva | - |
2016-01-18 00:00:0018/01/2016 | Malaspina — Sporting Ss | - |
2016-01-23 00:00:0023/01/2016 | Canopoleno — Audax | - |
2016-01-23 00:00:0023/01/2016 | Latte Dolce C — J. Bonorva | - |
2016-01-23 00:00:0023/01/2016 | Olmedo | - |
2016-01-25 00:00:0025/01/2016 | Malaspina — Latte Dolce B | - |
Devi accedere per postare un commento.